| NO | NAMA | S(Sakit) | I(Isin) | A(Alpa) |
| 1 | ABDUL KHAIR | 4 | 1 | - |
| 2 | ABDUL HARIS | 3 | 4 | 11 |
| 3 | AGUS | 1 | 2 | 8 |
| 4 | ARJEN MALIADA | 1 | 2 | 9 |
| 5 | BELLA BELIANA | 6 | 4 | - |
| 6 | FARADILA A. BOHAM | 1 | 2 | 1 |
| 7 | FEINCE LAMANASA | 2 | 3 | 7 |
| 8 | HASRUN | 3 | 4 | 4 |
| 9 | HERLINA | 1 | 2 | 1 |
| 10 | DOLFI | 2 | 3 | 6 |
| 11 | INTAN SARI | 4 | - | 1 |
| 12 | IKA SUTRIANTI | 3 | 4 | 2 |
| 13 | JAMIL MONDIKA | 16 | 14 | 14 |
| 14 | LISKA SAPUTRI | 3 | 1 | - |
| 15 | MUH.KHATODIK | 1 | 7 | - |
| 16 | MUH. FAISAL | 2 | 2 | 4 |
| 17 | MUH. AMDUN | 1 | 5 | - |
| 18 | MASRIN | 2 | 4 | 2 |
| 19 | MIRDA BELLA | 2 | 1 | - |
| 20 | NURWAHID | 3 | 4 | 7 |
| 21 | NIRWANTO | 7 | 1 | 1 |
| 22 | NANDA OVIARY | 6 | 4 | - |
| 23 | NURLIA YAMAA | 2 | 1 | 1 |
| 24 | NELSI MOKOLOKOT | 3 | 1 | - |
| 25 | RIHDAYANTI | 1 | 1 | - |
| 26 | RAHMINATI | 2 | 4 | 1 |
| 27 | RIVALDI | 6 | 2 | 6 |
| 28 | SUHINDRA CAHYO | 2 | 5 | 11 |
| 29 | SIMRAN DALAMAN | 2 | 4 | 7 |
| 30 | SULTIANTI | 2 | 7 | 1 |
| 31 | SITI RAHMA | 7 | 1 | - |
| 32 | IRAWATI | 7 | 2 | - |
| 33 | SUKMAWATI | 6 | 7 | - |
| 34 | SISI Dg. AMIR | 8 | 4 | 9 |
| 35 | SRIKANDI PUTRI | 1 | 2 | - |
| 36 | TRISANDI | 1 | 1 | - |
| 37 | VARADILA | 2 | 1 | - |
| 38 | YULIANA | 6 | 1 | - |
| 39 | ZUMRATUL INAYAH | 10 | 15 | - |
| 40 | ALAMSYAH | 8 | 2 | 10 |
| 41 | YOGI | 6 | 3 | 9 |
| 42 | AFRIANI | 3 | 5 | - |
Sabtu, 28 Juli 2012
REKAPAN ABSENT KELAS XB SEMESTER 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar